回复率排名 | 受理部门 | 回复次数 |
01 | 长安镇 | 4 |
02 | 金沙镇 | 5 |
03 | 荆州乡 | 1 |
04 | 县委党史地方志室(原档案局) | 1 |
05 | 上庄镇 | 6 |
06 | 瀛洲镇 | 3 |
07 | 组织部 | 4 |
08 | 县经开区(原西区管委会、生态工业园区) | 1 |
09 | 团县委 | 3 |
10 | 板桥头乡 | 1 |
11 | 临溪镇 | 1 |
12 | 扬溪镇 | 1 |
13 | 市场监督管理局(知识产权局) | 10 |
14 | 家朋乡 | 3 |
15 | 县城市管理综合执法局 | 22 |
16 | 科技商务经济信息化局(原科技局、原经信委(商务局)) | 2 |
17 | 清凉峰自然保护区管理站 | 1 |
18 | 招商合作服务中心(原招商局、招商引资企业服务中心) | 2 |
19 | 铁路服务中心 | 2 |
20 | 县医保局 | 7 |
21 | 县退役军人事务局 | 3 |
22 | 县国投公司 | 5 |
23 | 农业农村水利局(原农委、水务局、美好办) | 13 |
24 | 教育体育局 | 59 |
25 | 365bet正网开户_365bet娱乐场网址_比分365政府(办公室) | 56 |
26 | 公安局 | 20 |
27 | 民政局 | 1 |
28 | 司法局 | 1 |
29 | 财政局 | 6 |
30 | 人力资源和社会保障局 | 61 |
31 | 自然资源和规划局(原国土局、城乡规划局) | 17 |
32 | 住房和城乡建设局 | 47 |
33 | 交通运输局 | 11 |
34 | 发改委(原粮食局、物价局) | 1 |
35 | 林业局 | 4 |
36 | 卫生健康委员会 | 23 |
37 | 统计局 | 3 |
38 | 文化和旅游局 | 12 |
39 | 县生态环境分局(原环保局) | 3 |
40 | 应急管理局(原安监局) | 2 |
41 | 乡村振兴局 | 3 |
42 | 华阳镇 | 18 |
43 | 伏岭镇 | 7 |
政务微信
政务微博